
| Président | FERNANDO ELIAS CLARO | |
| Adresse | Rua António Pinto Machado, 60 – 3º 4100-068 Porto Portugal | |
| Téléphone | + 351 222 430 637 | |
| Fax | + 351 222 430 637 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| 2º Vice Président | MARTIN VAN LIESHOUT | ||
| Adresse | Nieuwe Haven 12b 3311 AP Dordrecht Pays-Bas | ||
| Téléphone | +31 78 6133978 | ||
| Cellulaire | +31 6 13 462350 | ||
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |||
| 3eme Vice Président | FERNANDO LEANDRO NAROLI | |
| Adresse | 30030 Vigonovo (Ve) Via Roma, 74 Italia | |
| Téléphone | + 39 3398349909 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Président C.E.C. | IRMELIN OTTEN | |
| Adresse | Olewischtwiet 39 DE-22177 Hamburg Allemagne | |
| Cellulaire | +49 (0)40 29 60 04 | |
| Fax | +49 (0)40 23 99 98 69 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Président C.E.P.A. | MARGARET BROOKS | |
| Adresse | “Villa Ruscelli” Contrada Ferrini 22 63022 Falerone (AP) Itália | |
| Téléphone | + 39 734710133 | |
| Fax | + 39 734718028 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Président C.E.R.I.L.H. | DIRK SCHULZ | |
| Adresse | Im Jagdfeld 22 D-41464 Neuss Germany | |
| Fax | + 49 (0)174 799 3553 | |
|
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
| ||
| Secrétaire Général | FERNANDO ÁLVARO DA SILVA GRAÇA | |
| Adresse | Av Almirante Gago Coutinho, 114 1700-032 Lisboa Portugal | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| CEC – COMITE EUROPEEN DE COURSE | ||
| Président | Irmelin B. Otten (Germany) | |
| Adresse | Olewischtwiet 39 / DE-22177 Hamburg / GERMANY | |
| Téléphone | +49 (0)172 433 58 49 | |
| Email |
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
;
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
| |
| web | www.cers-cec.eu | |
| Vice-Président | Rolland Broustaut (France) | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ; Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Jesus Codero Cobo (Spain) | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Henk van Os (Netherlands) | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Erika Garzo (Hungary) | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Giovanni Martignon (Italy) | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Secretaire Generalal | Stephan Neck (Swizzerland) | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ; Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| CEPA – COMITE EUROPEEN DE PATINAGE ARTISTIQUE | ||
| Président | Margaret BROOKS | |
| Adresse | “Villa Ruscelli” Contrada Ferrini 22 – 63022 Falerone (AP) - Italy | |
| Téléphone | + 39 734 710133 | |
| Fax | + 39 734 718028 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Vice-Président | Gonda SPRUYT-VERBRUGGEN | |
| Adresse | Langeveld 180 B-3220 Holsbeek (Belgique) | |
| Téléphone | + 32 16 44 85 52 | |
| Fax | + 32 16 44 91 53 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Marco FAGGIOLI | |
| Adresse | via Piancastelli 6 - 40026 Imola (BO) - ITALIE | |
| Téléphone | + 39 348 5860500 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Maria Elizabete CLARO | |
| Adresse | Rua Dr. Manuel Laranjera 854 4200 Porto - Portugal | |
| Téléphone | + 351 225090312 | |
| Fax | + 351 225090312 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Carsten STEINS | |
| Adresse | Lieneschweg 14 - 49076 Osnabruck - ALLEMAGNE | |
| Téléphone | + 49 170 29 200 83 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Membre | Teri SEDEJ | |
| Adresse | Ljubeljska 17 - SI-1107 Ljubljana - SLOVENIJA | |
| Téléphone | + 386 41628233 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| CERH – COMITE EUROPEEN DE RINK-HOCKEY | ||
| Président | FERNANDO GRAÇA | |
| Adresse | Av. Almirante Gago Coutinho, 114 1700-032 Lisboa Portugal | |
| Téléphone | + 351 21 84 111 66 | |
| Fax | + 351 21 84 919 19 | |
| Web | ||
| Structure | Visualiser la structure (*.pdf) | |
| CERILH– COMITE EUROPEEN DE ROLLER InLine HOCKEY | ||
| Président | Dirk SCHULZ | |
| Adresse | Im Jagdfeld 22 D-41464 Neuss Germany | |
| Téléphone | +49 (0)174 799 3553 | |
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Vice-Président | Yohann Labreux, France | |
| Vice-Président | Ignacio Rodríguez Tejedor, Spain | |
| Membre | | |
| Secrétaire | Sven Burlet, Switzerland | |
|
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
| ||
| COMMISSION TECHNIQUE DISCIPLINAIRE | ||
| Président | José Trindade Martins (Portugal) | |
| 1er Vice-Président | Rafael Alonso (Espagne) | |
| 2e Vice-Président | Luigi Bassano (Italie) | |